Szerződés megnezvezése(típusa) | Tárgya | Szerződést kötő felek neve | Szerződés értéke | Határozott időre szóló szerződés, időtartama | Változások |
---|---|---|---|---|---|
2018. év | |||||
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti, Mozi köz út felújítása | Dunakiliti Község Önkormányzata-Colas Út Kft. | 5.639.510,- | 2018.03.19 | |
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti, Füzes utca útburkolatának felújítása | Dunakiliti Község Önkormányzata-Colas Út Kft. | 13.950.359,- | 2018.07.31 | |
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti, Hóvirág utca, Tulipán utca, Rajkai utca és Kis-Duna utca új szakaszát érintő közvilágítás kiépítése | Dunakiliti Község Önkormányzat-LAVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 12.478.244,- | 2018.10.31 | |
Vállalkozói szerződés | Hóvirág, Tulipán és a Kis-duna utcában útépítés kivitelezése | Dunakiliti Község Önkormányzat-Colaas Út Zrt. | 52.438.997,- | 2018.09.31. | |
Vállalkozói szerződés | Hóvirág, Tulipán és a Kis-duna utca új szakaszát érintő víz és szennyvíz közműkiváltás és közműépítés kivitelezési munkái | Dunakiliti Község Önkormányzat-AQUA Kft. | 24.580.835,- | 2018.06.30 | |
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti, lakópark területrendezési munkái | Dunakiliti Község Önkormányzat-Colas Út Kft. | 7.400.495,- | 2018.03.23 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 710. hrsz alatti beépítetlen terület, 867 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Farkas Balázs és Edelmayer Zita | 5.787.000,- | 2018.01.31 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 730. hrsz alatti beépítetlen terület, 851 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Makai Zsolt | 6.382.500,- | 2018.12.19 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 720. hrsz alatti beépítetlen terület, 800 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Szitás Gergő | 7.200.000,- | 2018.12.18 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 715. hrsz alatti beépítetlen terület, 1173 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Major Cintia | 8.797.500,- | 2018.12.13 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 709. hrsz alatti beépítetlen terület, 800 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Bocz József | 7.200.000,- | 2018.12.11 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 717. hrsz alatti beépítetlen terület, 800 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Békési Mihály és Békésiné Egyházi Judit | 7.200.000,- | 2018.11.30 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 713. hrsz alatti beépítetlen terület, 868 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Gyárfás András | 5.208.000,- | 2018.05.31 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 726. hrsz alatti beépítetlen terület, 885 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Suri Dávid | 5.310.000,- | 2018.01.31 | |
2019. év | |||||
Vállalkozói szerződés | 308 és 360/1. hrsz. Batthyány kastélyhoz vezető sétány kialakításának építési munkái | Dunakiliti Község Önkormányzata-Dekor Térkő Kft. | 9.224.190,- | 2019.10.15 | |
Vállalkozói szerződés | Kisduna utca beton járda felbontás és új térköves járda építési munkái | Dunakiliti Község Önkormányzata-Dekor Térkő Kft. | 5.998.442,- | 2019.04.30 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 710. hrsz alatti beépítetlen terület, 867 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Horváthné Szokoli Viktória és Horváth Zsolt | 7.803.000,- | 2019.11.25 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 727. hrsz alatti beépítetlen terület, 847 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Magyar Balázs és Dallos Melinda | 6.352.500,- | 2019.10.16 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 719. hrsz alatti beépítetlen terület, 800 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Szabó Zoltán és Szabó-Gyárfás Petra | 7.200.000,- | 2019.10.04 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 712. hrsz alatti beépítetlen terület, 840 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Gyarmati Gábor | 6.300.000,- | 2019.10.02 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 725. hrsz alatti beépítetlen terület, 948 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Smuk Róbert | 8.532.000,- | 2019.10.02 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 706. hrsz alatti beépítetlen terület, 800 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Kóta Dániel és Voszti Kornélia | 6.000.000,- | 2019.08.23 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 722. hrsz alatti beépítetlen terület, 826 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Feke Béla és Fekéné Dókus Andrea | 6.608.000,- | 2019.06.29 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 711. hrsz alatti beépítetlen terület, 840 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Egyed Ferenc és Egyed Ferencné | 7.560.000,- | 2019.07.18 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 723. hrsz alatti beépítetlen terület, 945 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Farkas Balázs és Edelmayer Zita | 5.787.000,- | 2019.07.03 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 704. hrsz alatti beépítetlen terület, 809 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Papp Diána Andrea | 6.067.500,- | 2019.08.08 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 707. hrsz alatti beépítetlen terület, 800 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Kovács Tiborné | 7.200.000,- | 2019.08.08 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 716. hrsz alatti beépítetlen terület, 843 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Horváth Zsolt | 7.587.000,- | 2019.02.06 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 729. hrsz alatti beépítetlen terület, 885 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Zubán Kinga | 6.637.500,- | 2019.02.06 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 728. hrsz alatti beépítetlen terület, 920 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Antonovich Gáspár és Szabó Enikő | 8.280.000,- | 2019.02.06 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 732. hrsz alatti beépítetlen terület, 803 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Szitás István | 6.022.500,- | 2019.02.08 | |
2020. év | |||||
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti, Kossuth L. u. 2-52. felújítása | Dunakiliti Község Önkormányzat-Colas Út Kft. | 5.500.000,- | 2020.07.31 | |
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti, Kossuht L.u. 2-52. szám beton járda felbontása, új térkövezés | Dunakiliti Község Önkormányzat-Dekor Térkő Kft. | 24.537.523,- | 2020.10.20 | |
Vállalkozói szerződés | Óvoda fejlesztés a Kiserdei Óvodában | Dunakiliti Község Önkormányzat-LALA-ÉP 97 Bt. | 15.312.279,- | 2020.08.31 | |
Vállalkozói szerződés | Kiserdei Bölcsőde építési munkái | Dunakiliti Község Önkormányzat-LALA-ÉP 97 Bt. | 183.573.511,- | 2020.08.28 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 721/1. hrsz alatti beépítetlen terület, 939 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Szokoli Tamás és Szokoli Noémi | 7.042.500,- | 2020.06.31. | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 724. hrsz alatti beépítetlen terület, 1037 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Szokoli Bettina és Rácz Krisztián | 7.777.500,- | 2020.10.15 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 705. hrsz alatti beépítetlen terület, 800 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Kovács Andor Tamás és Kovács Andor Tamásné | 7.200.000,- | 2020.06.25 | |
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti Kossuth L. u. 96. szám alatti szolgálati lakás felújítása | Dunakiliti Község Önkormányzat-LALA ÉP 97 Bt. | 15.512.145,- | 2020.11.25 | |
2021. év | |||||
Adásvételi szerződés | Dunakiliti 409/2 hrsz, 1669 m2 Rév u. 12. szám alatti ingatlan vétel | Dunakiliti Község Önkormányzat-Bisits László és Tóth Szabina | 12.517.500,- | 2021.11.30 | |
Vállalkozói szerződés | Tanyagondnoki busz Ford Transit Custom Tourneo Trend L2H1 | Dunakiliti Község Önkormányzat-Ivancsics Bt. | 9.775.985,- | 2021.03.31 | |
Vállalkozói szerződés | 308. hrsz-ú területen lévő Villa köz felújítása | Dunakiliti Község Önkormányzat-Dekor Térkő Kft. | 7.871.149,- | 2021.04.15 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 714. hrsz alatti beépítetlen terület, 1334 m2 területű ingatlan | Dunakiliti Község Önkormányzat-Bihari Norbert | 12.006.000,- | 2021.11.04 | |
2022. év | |||||
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti, Kossuth L. u. 1407. útszakasz felújítása | Dunakiliti Község Önkormányzat-Colas Út Kft. | 6.549.354,- | 2022.05.03 | |
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti SP Industries Kft. 3/2 hrsz-ú Kossuht L. u. részének térkövezési munkái | Dunakiliti Község Önkormányzat-Dekor Térkő Kft. | 7.086.020,- | 2022.06.15 | |
Vállalkozói szerződés | Gyógyszertár 361/4/A/1. hrsz. Közös helyiségek udvar és a parkoló felújítása | Dunakiliti Község Önkormányzat-LALA-ÉP 97 Bt. | 27.058.736,- | 2022.03.11 | |
Vállalkozói szerződés | Diós utca, Kossuth L.u. 54. és temető közötti szakasz járda felújítási munkái | Dunakiliti Község Önkormányzat-Dekor Térkő Kft. | 32.699.927,- | 2022.11.30 | |
Vízpart, Mocsolai út felújítása | Dunakiliti Község Önkormányzat- Colas Út Kft. | 33.165.033,- | 2022.12.19 | ||
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti, Ady Endre utca teljes szakasz járda felújítás | Dunakiliti Község Önkormányzat-Dekor Térkő Kft. | 5.221.537,- | 2022.12.15 | |
Adásvételi szerződés | Dunakiliti, Belterület 711. hrsz alatti beépítetlen terület, 840 m2 területű ingatlan, természetben Kis-Duna utca 33. | Dunakiliti Község Önkormányzat-Szabó Tibor és Kiss Bianka | 6.300.000,- | 2022.02.11 | |
2023. év | |||||
Vállalkozói szerződés | Kisfaludy u., Kossuth L. u. csapadékvíz elvezetés | Dunakiliti Község Önkormányzat-Strabag Kft. | 44.668.331,- | 2023.06.15 | |
Vállalkozói szerződés | Diós utca, Rajkai utca csapadékvíz elvezetés | Dunakiliti Község Önkormányzat-Strabag Kft. | 21.921.559,- | 2023.06.15 | |
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti, Kossuth L. u. 86. Faluház energetikai felújítás | Dunakiliti Község Önkormányzat- LALA-ÉP 97 Bt. | 49.427.526,- | 2023.03.31 | |
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti aktív turisztikai hálózat fejlesztés | Dunakiliti Község Önkormányzat- LALA-ÉP 97 Bt. | 37.268.491,- | 2023.11.30 | |
Vállalkozói szerződés | Szolgálati lakás felújítása Dunakiliti, Kossuth L. u. 96. | Dunakiliti Község Önkormányzat- LALA-ÉP 97 Bt. | 28.333.863,- | 2023.01.17 | |
Vállalkozói szerződés | Dunakiliti, Kossuth L. u. 86. Faluház külső-belső felújítása | Dunakiliti Község Önkormányzat- Innenglaswand Kft. | 23.415.796,- | 2023.03.31 | Szerződés módosítás, a szerződés teljesítének határideje miatt, ami 2023.04.17-re módosult |
- +36 96/671-033
- [email protected]
- H - P: 9:00 - 18:30